Таблица 2.4 - Отчет о прибылях и убытках
| Наименование показателя | Значения показателя по годам, тыс. руб. | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Выручка от реализации | 0 | 29500 | 76400 | 119500 | 123085 | 126777,6 | 130580,9 | 134498,3 | 138533,3 | 142749,2 | 
| Общие издержки | 0 | -14930,72 | -48257,2 | -72385,8 | -76005,1 | -79805,3 | -83795,6 | -87985,3 | -92384,6 | -97003,8 | 
| Прибыль до налогообложения | 0 | 14569,28 | 28142,83 | 47114,24 | 47079,95 | 46972,25 | 46785,31 | 46512,96 | 46148,64 | 45745,4 | 
| Налог на прибыль | 0 | 2914 | 5629 | 9423 | 9416 | 9394 | 9357 | 9303 | 9230 | 9149 | 
| Чистая прибыль | 0 | 11655,42 | 22514,26 | 37691,39 | 37663,96 | 37577,8 | 37428,25 | 37210,36 | 36918,91 | 36596,32 | 
| Нераспределенная прибыль | 0 | 11655,42 | 22514,26 | 37691,39 | 37663,96 | 37577,8 | 37428,25 | 37210,36 | 36918,91 | 36596,32 | 
| Нераспределенная прибыль нарастающим итогом | 0 | 11655,42 | 34169,68 | 71861,07 | 109525 | 147102,8 | 184531,1 | 221741,4 | 258660,3 | 295256,7 | 
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
	
Вагонное ремонтное депо Батайск - обособленное
структурное подразделение Ростовского филиала ОАО «ВРК-1». Создано 30 матра
2011 г.
Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законодательными и иными нормативными актами
Российской Федерации, международными  ...
	
Концепция экономического (промышленного) цикла К. Маркса
	
С
начала XIX века, когда уже были достаточно развиты рыночные и товарно-денежные
отношения, экономика развитых стран начала переживать так называемые «кризисы
перепроизводства», сопровождаемые различными негативными явлениями: сложность
реализации продукции, низкий уровень спроса на товары и услуги, падение уровн ...